Biaya Kuliah Sangat Terjangkau, pembayaran bisa dimana saja melalui Finpay (Alfamart, BJB, BRI, BNI, Mandiri, BTN, Mega, Permata)
Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Jateng atau Finpay (Tutorial pembayaran Finpay)
Biaya dibawah ini dibayarkan setelah dinyatakan Diterima
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 4.500.000 |
| Infaq 1 | 2.750.000 |
| Total Angsuran Kedua | 7.750.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 0 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 4.500.000 |
| Infaq 1 | 2.750.000 |
| Total Angsuran Kedua | 7.750.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 0 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 1.375.000 |
| Seragam FITK | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.775.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Seragam FITK | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.350.000 |
| SKS 20x100000 | 2.000.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.000.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Seragam FITK | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.350.000 |
| SKS 20x100000 | 2.000.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.000.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Seragam FITK | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.025.000 |
| SKS 19x90000 | 1.710.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 1.710.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Seragam FITK | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.025.000 |
| SKS 20x90000 | 1.800.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 1.800.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Total Angsuran Kedua | 2.825.000 |
| SKS 24x90000 | 2.160.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.160.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 1.375.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.575.000 |
| SKS 24x100000 | 2.400.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.400.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 1.375.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.575.000 |
| SKS 23x100000 | 2.300.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.300.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 1.375.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.575.000 |
| SKS 24x100000 | 2.400.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.400.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Total Angsuran Kedua | 2.825.000 |
| SKS 23x90000 | 2.070.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.070.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Seragam PBI | 400.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.550.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 22x100000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.400.000 |
| Infaq 1 | 1.250.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.150.000 |
| SKS 24x100000 | 2.400.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.400.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 1.375.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.575.000 |
| SKS 20x100000 | 2.000.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.000.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Seragam Praktik | 200.000 |
| Total Angsuran Kedua | 3.025.000 |
| SKS 21x90000 | 1.890.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 1.890.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.200.000 |
| Infaq 1 | 1.125.000 |
| Total Angsuran Kedua | 2.825.000 |
| SKS 23x90000 | 2.070.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.070.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| * Belum termasuk Kit Midferi/Nursing untuk Praktek |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 2.750.000 |
| Praktek | 3.500.000 |
| Asrama | 750.000 |
| Seragam Fikes | 3.300.000 |
| Total Angsuran Kedua | 12.500.000 |
| SKS 20x110000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| * Belum termasuk Kit Midferi/Nursing untuk Praktek |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 2.750.000 |
| Praktek | 2.800.000 |
| Asrama | 750.000 |
| Seragam Fikes | 3.300.000 |
| Total Angsuran Kedua | 11.800.000 |
| SKS 20x110000 | 2.200.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.200.000 |
| Atribut dan Registrasi | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| * Belum termasuk Kit Midferi/Nursing untuk Praktek |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.700.000 |
| Infaq 1 | 2.750.000 |
| Praktek | 2.750.000 |
| Asrama | 750.000 |
| Seragam Fikes | 3.300.000 |
| Total Angsuran Kedua | 11.750.000 |
| SKS 19x110000 | 2.090.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 2.090.000 |
| Seragam Ners | 750.000 |
| Total Angsuran Pertama | 750.000 |
| Muawanah dan Kemahasiswaan | 100.000 |
| Matrikulasi | 400.000 |
| SPP | 1.500.000 |
| Total Angsuran Kedua | 2.000.000 |
| SKS 18x500.000 | 9.000.000 |
| Total Angsuran Ketiga | 9.000.000 |
Hubungi kami di layanan PMB : Kontak dan Alamat